Omschrijving (toelichting)
In het kader van de financiële verordening artikel 3, lid 7 is het college is bevoegd om na de jaarovergang door te gaan met de uitvoering van eenmalige projecten of -activiteiten welke gedekt worden vanuit een reserve. Zowel het restantkrediet als de onttrekking aan de reserve wordt overgehaald naar het volgende begrotingsjaar (resultaat neutraal). In onderstaande tabel zijn de kredieten opgenomen die overgehaald zijn van 2025 naar 2026.
Bedragen x € 1.000
| Onderdeel | Omschrijving | 2026 |
| Lasten | ||
| 01 Ynwenner en Bestjoer | Programmaplan Dantumadiel 2024 | -37 |
| Veiligheidsagenda 2024-2027 Feilgens Foarop | -2 | |
| 02 Mienskip | Subsidie tennisferiening Feanwalden | -435 |
| Dorpsontwikkelingsmaatschappij | -141 | |
| 03 Soarch en Wolwezen | Co-financiering MDT-project | -35 |
| 04 Wurk, Bedriuw en Rekreaasje | Economische Ontwikkeling | -36 |
| Bevordering toerisme | -55 | |
| 05 Wenjen en Omjouwing | Duurzaamheid algemeen | -26 |
| Implementatie omgevingswet | -908 | |
| Dorpsbiografieën | --52 | |
| Subsidieregeling Biobased bosk fase 2 | -109 | |
| Volkshuisvestingsfonds - Spoor 1 - ondersteuning woningeigenaren | -536 | |
| Volkshuisvestingsfonds - Spoor 2 - maatsch.voorz. en openb.ruimte | -130 | |
| Volkshuisvestingsfonds - Projectkosten | -100 | |
| 06 Iepenbiere Romte | Gebiedsontwikkeling Centrale As project | -54 |
| Haalbaarheidsonderzoek verkeersoplossing De Westereen | -100 | |
| Startnotitie toegankelijkheid 2024-2027 | -11 | |
| Inhaalslag toegankelijkheid en veiligheid | -80 | |
| 91 Overhead | Aanpak achterstanden fysieke archieven Dantumadiel | -151 |
| Extra inzet opleiden personeel |
-306 | |
| Project Digitale dienstverlening sociaal domein |
-150 | |
| Project digitalisering algemeen |
-150 | |
| E-Depot en Recordmanagement | -130 | |
| Vervolgonderzoek gemeentehuis | -13 | |
| Totaal lasten | -3.748 | |
| Onttrekkingen aan reserves | ||
| 01 Ynwenner en Bestjoer |
Algemene reserve | 39 |
| 02 Mienskip |
Algemene reserve | 576 |
| 03 Soarch en Wolwezen |
Algemene reserve | 35 |
| 04 Wurk, Bedriuw en Rekreaasje |
Algemene reserve | 91 |
| 05 Wenjen en Omjouwing |
Algemene reserve | 1.093 |
| Reserve Volkshuisvestingsfonds | 766 | |
| 06 Iepenbiere Romte |
Algemene reserve | 245 |
| 91 Overhead |
Algemene reserve | 902 |
| Totaal onttrekkingen aan reserves | 3.748 | |
| Resultaat | 0 |