| Omschrijving | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Algemene reserve | ||||||
| Beginsaldo 01-01 | 15.095 | 12.129 | 7.746 | 6.349 | 5.136 | |
| Onttrekkingen | -6.452 | -3.037 | -819 | -180 | -180 | |
| Toevoegingen | 301 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Resultaatbestemming (J-1) | 3.184 | -1.512 | -744 | -1.198 | -1.670 | |
| Totaal Algemene reserve | 12.129 | 7.746 | 6.349 | 5.136 | 3.452 | |
| Totaal Algemene reserve | 12.129 | 7.746 | 6.349 | 5.136 | 3.452 |
Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen
Bijlage 2b: Bestemmingsreserves
Terug naar navigatie - Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen - Bijlage 2b: Bestemmingsreserves| Omschrijving | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
| Reserve kapitaallasten algemeen | |||||||||
| Beginsaldo 01-01 | 1.491 | 1.790 | 2.686 | 2.860 | 2.721 | ||||
| Onttrekkingen | -96 | -96 | -96 | -139 | -139 | ||||
| Toevoegingen | 395 | 992 | 270 | - | - | ||||
| Totaal Reserve kapitaallasten algemeen | 1.790 | 2.686 | 2.860 | 2.721 | 2.582 | ||||
| Reserve kapitaallasten renovatie sportvelden | |||||||||
| Beginsaldo 01-01 | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | ||||
| Onttrekkingen | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | ||||
| Toevoegingen | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||
| Totaal Reserve kapitaallasten renovatie sportvelden | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 | ||||
| Reserve openbare verlichting | |||||||||
| Beginsaldo 01-01 | 363 | 382 | 383 | 383 | 384 | ||||
| Onttrekkingen | -119 | -119 | -119 | -119 | -119 | ||||
| Toevoegingen | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | ||||
| Totaal Reserve lichtmasten | 364 | 383 | 383 | 384 | 385 | ||||
| Reserve ontvlechting | |||||||||
| Beginsaldo 01-01 | 136 | - | - | - | - | ||||
| Onttrekkingen | -136 | - | - | - | - | ||||
| Toevoegingen | - | - | - | - | - | ||||
| Totaal Reserve ontvlechting | - | - | - | - | - | ||||
| Reserve overige eenmalige uitgaven | |||||||||
| Beginsaldo 01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Onttrekkingen | - | - | - | - | - | ||||
| Toevoegingen | - | - | - | - | - | ||||
| Totaal Reserve overige eenmalige uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Reserve recreatieve voorzieningen | |||||||||
| Beginsaldo 01-01 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | ||||
| Onttrekkingen | - | - | - | - | - | ||||
| Toevoegingen | - | - | - | - | - | ||||
| Totaal Reserve recreatieve voorzieningen | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | ||||
| Reserve tariefdifferentiatie OZB | |||||||||
| Beginsaldo 01-01 | 310 | 179 | 49 | 42 | 35 | ||||
| Onttrekkingen | -207 | -207 | -84 | -84 | -84 | ||||
| Toevoegingen | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||||
| Totaal Reserve tariefdifferentiatie OZB | 179 | 49 | 42 | 35 | 28 | ||||
| Reserve volkshuisvestigingsfonds | |||||||||
| Beginsaldo 01-01 | 2.306 | -126 | -177 | -228 | -280 | ||||
| Onttrekkingen | -2.610 | -230 | -230 | -230 | -230 | ||||
| Toevoegingen | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | ||||
| Totaal Reserve overige eenmalige uitgaven | -126 | -177 | -228 | -280 | -331 | ||||
| Totaal Bestemmingsreserves | 2.504 | 3.248 | 3.376 | 3.190 | 3.005 | ||||
Bijlage 2c: Voorzieningen
Terug naar navigatie - Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen - Bijlage 2c: Voorzieningen| Omschrijving | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Voorziening pensioenverplichtingen | ||||||
| Begroot beginsaldo 01-01 | 3.124 | 3.115 | 3.104 | 3.092 | 3.081 | |
| Onttrekkingen | -123 | -128 | -128 | -128 | -128 | |
| Toevoegingen | 114 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
| Totaal Voorziening pensioenverplichtingen | 3.116 | 3.104 | 3.092 | 3.081 | 3.069 | |
| Voorziening wachtgeldverplichtingen | ||||||
| Begroot beginsaldo 01-01 | 229 | 364 | 277 | 234 | 234 | |
| Onttrekkingen | -87 | -87 | -43 | - | - | |
| Toevoegingen | 222 | - | - | - | - | |
| Totaal Voorziening wachtgeldverplichtingen | 364 | 277 | 234 | 234 | 234 | |
| Voorziening overbezetting ontvlechting | ||||||
| Begroot beginsaldo 01-01 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Onttrekkingen | - | - | - | - | - | |
| Toevoegingen | - | - | - | - | - | |
| Totaal Voorziening overbezetting ontvlechting | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Voorziening verlofsparen | ||||||
| Begroot beginsaldo 01-01 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Onttrekkingen | - | - | - | - | - | |
| Toevoegingen | - | - | - | - | - | |
| Totaal Voorziening verlofsparen | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Voorziening RVU | ||||||
| Begroot beginsaldo 01-01 | - | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| Onttrekkingen | - | - | - | - | - | |
| Toevoegingen | 67 | - | - | - | - | |
| Totaal Voorziening verlofsparen | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| Egalisatievoorziening riolering | ||||||
| Begroot beginsaldo 01-01 | 3.976 | 3.446 | 3.008 | 2.523 | 1.983 | |
| Onttrekkingen | -530 | -438 | -485 | -541 | -505 | |
| Toevoegingen | - | - | - | - | - | |
| Totaal Egalisatievoorziening riolering | 3.446 | 3.008 | 2.523 | 1.983 | 1.478 | |
| Voorziening groot onderhoud gebouwen | ||||||
| Begroot beginsaldo 01-01 | 797 | 762 | 749 | 712 | 674 | |
| Onttrekkingen | -200 | -181 | -205 | -205 | -205 | |
| Toevoegingen | 165 | 168 | 168 | 168 | 168 | |
| Totaal Voorziening groot onderhoud gebouwen | 762 | 749 | 712 | 674 | 637 | |
| Voorziening groot onderhoud kunstwerken | ||||||
| Begroot beginsaldo 01-01 | 362 | 327 | 339 | 356 | 373 | |
| Onttrekkingen | -85 | -38 | -33 | -33 | -33 | |
| Toevoegingen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Totaal Voorziening groot onderhoud kunstwerken | 327 | 339 | 356 | 373 | 389 | |
| Voorziening groot onderhoud waterwegen | ||||||
| Begroot beginsaldo 01-01 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Onttrekkingen | -14 | -52 | -52 | -52 | -52 | |
| Toevoegingen | 14 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Totaal Voorziening groot onderhoud waterwegen | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Voorziening groot onderhoud wegen | ||||||
| Begroot beginsaldo 01-01 | 697 | 590 | 446 | 303 | 160 | |
| Onttrekkingen | -671 | -722 | -722 | -722 | -722 | |
| Toevoegingen | 564 | 578 | 578 | 578 | 578 | |
| Totaal Voorziening groot onderhoud wegen | 590 | 446 | 303 | 160 | 17 | |
| Voorziening OSW | ||||||
| Begroot beginsaldo 01-01 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| Onttrekkingen | -38 | - | - | - | - | |
| Toevoegingen | 38 | - | - | - | - | |
| Totaal Voorziening OSW | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| Totaal Voorzieningen | 9.018 | 8.338 | 7.634 | 6.918 | 6.238 |