| Leningnummer | Geldnemer | Verstrekker | Start | Einde | Oorspronkelijk bedrag | Restant bedrag 1-1-2026 | Restant bedrag 31-12-2026 | Borgstelling (%) | Borgstelling (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.91259 | Stichting Thús Wonen | BNG | 2006 | 2033 | € 2.324.645 | € 985.716 | € 889.050 | 100% | € 889.050 |
| 40.112099 | Campus Damwâld | BNG | 2020 | 2060 | € 12.000.000 | € 10.939.281 | € 10.722.469 | 100% | € 10.722.469 |
| Totaal | € 14.324.645 | € 11.924.997 | € 11.611.519 | € 11.611.519 | |||||
Bijlage 5: Gewaarborgde geldleningen
Bijlage 5b: Borgstellingen WSW
Terug naar navigatie - Bijlage 5: Gewaarborgde geldleningen - Bijlage 5b: Borgstellingen WSW| Leningnummer | Geldnemer | Verstrekker | Leningnr. WSW | Start | Einde | Oorspronkelijk bedrag | Restant bedrag 1-1-2026 | Restant bedrag 31-12-2026 | Borgstelling (%) | Borgstelling (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.86545.01 | St. Woonzorg Nederland | BNG | 14761 | 1993 | 2030 | € 1.451.567 | € 472.819 | € 392.002 | 50% | € 196.001 |
| 40.100616 | St. Woonzorg Nederland | BNG | 37199 | 2005 | 2025 | € 3.167.000 | € 3.167.000 | € 3.167.000 | 50% | € 1.583.500 |
| 40.101070 | Stichting Thús Wonen | BNG | 37606 | 2005 | 2030 | € 1.500.000 | € 427.993 | € 355.224 | 50% | € 177.612 |
| 1W0024943 | Stichting Thús Wonen | NWB | 38979 | 2007 | 2037 | € 1.500.000 | € 1.500.000 | € 1.500.000 | 50% | € 750.000 |
| 40.103522 | Stichting Thús Wonen | BNG | 39997 | 2008 | 2028 | € 2.000.000 | € 427.008 | € 303.821 | 50% | € 151.910 |
| 40.103742 | Stichting Thús Wonen | BNG | 40251 | 2008 | 2033 | € 3.300.000 | € 1.523.722 | € 1.379.953 | 50% | € 689.977 |
| 1W0025785 | St. Woonzorg Nederland | NWB | 40418 | 2008 | 2038 | € 2.521.000 | € 2.521.000 | € 2.521.000 | 50% | € 1.260.500 |
| 1W0025175 | St. Woonzorg Nederland | NWB | 39413 | 2009 | 2038 | € 2.148.000 | € 2.148.000 | € 2.148.000 | 50% | € 1.074.000 |
| 10028057 | Stichting Thús Wonen | NWB | 45372 | 2013 | 2058 | € 5.000.000 | € 5.000.000 | € 5.000.000 | 50% | € 2.500.000 |
| 40.111071 | Stichting Thús Wonen | BNG | 47320 | 2017 | 2042 | € 5.000.000 | € 5.000.000 | € 5.000.000 | 50% | € 2.500.000 |
| 10029374 | St. Woonzorg Nederland | NWB | 47319 | 2017 | 2056 | € 5.000.000 | € 5.000.000 | € 5.000.000 | 50% | € 2.500.000 |
| 40.112845 | Stichting Thús Wonen | BNG | 48800 | 2019 | 2033 | € 5.000.000 | € 5.000.000 | € 5.000.000 | 50% | € 2.500.000 |
| - | Stichting Thús Wonen | MM Warburg & Co | 48518 | 2019 | 2035 | € 5.000.000 | € 5.000.000 | € 5.000.000 | 50% | € 2.500.000 |
| - | Stichting Thús Wonen | MM Warburg & Co | 48519 | 2019 | 2038 | € 5.000.000 | € 5.000.000 | € 5.000.000 | 50% | € 2.500.000 |
| 10030202 | Stichting Thús Wonen | NWB | 48803 | 2019 | 2031 | € 5.000.000 | € 5.000.000 | € 5.000.000 | 50% | € 2.500.000 |
| Totaal | € 52.587.567 | € 47.187.541 | € 46.766.999 | € 23.383.500 | ||||||
Bijlage 5c: Borgstellingen NHG
Terug naar navigatie - Bijlage 5: Gewaarborgde geldleningen - Bijlage 5c: Borgstellingen NHGExcel-tabel
| Registratiejaar | Aantal NHG | Gegarandeerd bedrag (x € 1mln) |
|---|---|---|
| 2010 | 56 | 9 |
| 2009 | 41 | 6 |
| 2008 | 40 | 7 |
| 2007 | 60 | 9 |
| 2006 | 55 | 9 |
| 2005 | 41 | 7 |
| 2004 | 31 | 5 |
| 2003 | 15 | 2 |
| 2002 | 10 | 1 |
| 2001 | 7 | 1 |
| 2000 | 9 | 1 |
| 1999 | 12 | 1 |
| 1998 | 11 | 1 |
| 1997 | 8 | 1 |
| 1996 | 9 | 1 |
| 1995 | 4 | 0 |
| Totaal | 409 | 61 |