Bijlage 8: Overzicht baten en lasten per taakveld

Bijlage 8: Overzicht baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Bijlage 8: Overzicht baten en lasten per taakveld - Bijlage 8: Overzicht baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Omschrijving Begroting 2025 Begroting 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Baten
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 296 425 448 473 499
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 60 60 60 60 60
0.4 Overhead 179 183 183 183 183
0.5 Treasury 387 271 106 106 106
0.61 OZB woningen 3.624 3.735 3.735 3.735 3.735
0.62 OZB niet-woningen 1.246 1.360 1.360 1.360 1.360
0.64 Belastingen overig 10 10 10 10 10
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 52.025 51.961 52.068 51.221 51.714
0.8 Overige baten en lasten 153 8 4 4 5
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 29 30 30 30 30
1.2 Openbare orde en veiligheid 14 14 14 14 14
2.1 Verkeer en vervoer 281 160 160 160 166
2.2 Parkeren 5 6 6 6 6
2.4 Economische havens en waterwegen 287 43 43 43 43
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 47 72 72 72 72
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 185 170 170 170 220
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.450 449 449 449 449
5.1 Sportbeleid en activering 179 132 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties 73 45 48 48 48
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0
5.4 Musea 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 25 25 25 5 5
5.6 Media 19 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 27 4 4 4 4
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.051 1.227 509 29 29
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 0 0 0 0 0
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 0 0 0 0 0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 8.605 8.605 8.605 8.605 8.605
6.4 WSW en beschut werk 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 820 119 119 119 119
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 209 206 206 206 206
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 0 0 0 0 0
6.712 Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0
6.713 Dagbesteding (WMO) 0 0 0 0 0
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0 0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 0 0 0 0 0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 0 0 0
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 0 0 0 0 0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 0 0 0 0 0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 0 0 0 0
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 0 0 0 0 0
6.791 PGB WMO 0 0 0 0 0
6.792 PGB Jeugd 0 0 0 0 0
6.811 Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 0 0
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 15 15 15 15 15
6.821 Jeugdbescherming 0 0 0 0 0
6.822 Jeugdreclassering 0 0 0 0 0
6.91 Coördinatie en beleid WMO 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 171 111 0 0 0
7.2 Riolering 2.027 2.076 2.144 2.222 2.232
7.3 Afval 2.370 2.607 2.610 2.628 2.648
7.4 Milieubeheer 3.735 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0
8.1 Ruimte en leefomgeving 0 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 1.127 396 210 210 210
8.3 Wonen en bouwen 430 589 459 494 529
Totaal Baten 83.164 75.117 73.874 72.684 73.325
Lasten
0.1 Bestuur -1.969 -1.636 -1.595 -1.580 -1.580
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -4.466 -3.241 -2.336 -1.807 -2.153
0.2 Burgerzaken -632 -628 -602 -603 -603
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -172 -111 -116 -128 -135
0.4 Overhead -12.030 -11.342 -10.873 -10.976 -10.762
0.5 Treasury -438 -361 -202 -220 -223
0.61 OZB woningen -257 -263 -263 -263 -263
0.64 Belastingen overig -10 -10 -10 -10 -10
0.8 Overige baten en lasten -235 -171 -126 -92 -72
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -3 -3 -3 -3 -3
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.513 -1.446 -1.516 -1.575 -1.635
1.2 Openbare orde en veiligheid -689 -893 -820 -820 -820
2.1 Verkeer en vervoer -3.546 -3.412 -3.659 -3.759 -3.803
2.2 Parkeren -5 -27 -26 -26 -26
2.4 Economische havens en waterwegen -691 -498 -506 -509 -510
3.1 Economische ontwikkeling -343 -176 -164 -164 -164
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -77 -44 -41 -42 -41
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -27 -23 -22 -22 -22
3.4 Economische promotie -525 -265 -254 -255 -255
4.1 Openbaar basisonderwijs -61 -62 -62 -62 -62
4.2 Onderwijshuisvesting -1.530 -1.683 -2.646 -1.750 -2.160
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -2.196 -1.308 -1.250 -1.251 -1.251
5.1 Sportbeleid en activering -606 -191 -48 -48 -48
5.2 Sportaccommodaties -875 -857 -817 -850 -1.011
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -267 -256 -244 -244 -244
5.4 Musea -93 -69 -58 -58 -58
5.5 Cultureel erfgoed -112 -130 -115 -95 -96
5.6 Media -594 -588 -483 -483 -483
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -2.995 -2.505 -2.537 -2.556 -2.558
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -5.059 -3.060 -2.528 -1.901 -1.904
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO -13 -220 -197 -197 -197
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 0 -50 -45 -45 -45
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 0 -62 -56 -56 -56
6.3 Inkomensregelingen -10.428 -10.534 -10.419 -10.367 -10.367
6.4 WSW en beschut werk -6.438 -6.496 -6.331 -6.147 -5.943
6.5 Arbeidsparticipatie -1.820 -1.274 -1.205 -1.236 -1.275
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) -1.531 -1.445 -1.346 -1.345 -1.345
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) -3.147 -3.009 -2.977 -2.977 -2.977
6.712 Begeleiding (WMO) -1.952 -1.972 -1.930 -1.930 -1.930
6.713 Dagbesteding (WMO) -85 -99 -67 -67 -67
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) -62 -45 -39 -39 -39
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 0 15 89 152 152
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal -6.343 -6.283 -6.214 -6.214 -6.214
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 0 -114 -101 -101 -101
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 0 -108 -96 -96 -96
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal -163 -241 -178 -178 -178
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 0 -112 -100 -100 -100
6.791 PGB WMO -260 -259 -251 -251 -251
6.792 PGB Jeugd -318 -464 -404 -404 -404
6.811 Beschermd wonen (WMO) -57 -77 -73 -73 -73
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) -31 -55 -49 -49 -49
6.821 Jeugdbescherming -925 -1.018 -1.008 -1.008 -1.008
6.822 Jeugdreclassering -6 -77 -70 -70 -70
6.91 Coördinatie en beleid WMO -629 -106 -106 -70 -70
7.1 Volksgezondheid -1.237 -1.170 -1.095 -1.133 -1.172
7.2 Riolering -1.456 -1.448 -1.501 -1.574 -1.586
7.3 Afval -1.878 -2.140 -2.141 -2.157 -2.174
7.4 Milieubeheer -5.051 -1.021 -1.008 -1.020 -1.032
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -42 -44 -44 -44 -44
8.1 Ruimte en leefomgeving -1.522 -781 -723 -544 -544
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -994 -286 -92 -92 -92
8.3 Wonen en bouwen -1.208 -1.053 -963 -974 -980
Totaal Lasten -89.610 -77.310 -74.664 -72.557 -73.286
Saldo baten en lasten -6.446 -2.194 -789 126 38
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 6.906 3.007 2.200 562 380
Totaal Onttrekkingen 6.906 3.007 2.200 562 380
Stortingen
0.10 Mutaties reserves -461 -813 -1.410 -688 -418
Totaal Stortingen -461 -813 -1.410 -688 -418
Saldo onttrekkingen en stortingen 6.446 2.194 789 -126 -38